| EUR 4.37 zł +1.9 gr | USD 3.44 zł +2.4 gr |
| GBP 5.44 zł +0.1 gr | CHF 3.64 zł +1.6 gr |
| więcej kursów walut |
Jak donoszą media, hakerzy, którzy zaatakowali PlayStation Network mogą być w posiadaniu numerów kart kredytowych użytkowników.
Rola matki i żony nie jest dziś jedynym priorytetem w życiu płci pięknej. Kobiety stawiają także na karierę i pną się po jej szczeblach coraz (...)
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2012-05-16 | więcej |
| ING OFE | 32.31 |
| Polsat OFE | 31.60 |
| Generali OFE | 31.28 |
| Nordea OFE | 30.83 |
| OFE WARTA | 30.48 |
| PZU Złota Jesień | 30.00 |
| AXA OFE | 29.92 |
| Aviva OFE (d. CU) | 29.70 |
| AEGON OFE | 29.21 |
| Amplico OFE | 29.02 |
| PKO BP Bankowy OFE | 28.96 |
| Allianz Polska OFE | 28.43 |
| Pekao OFE | 28.34 |
| Pocztylion OFE | 27.43 |
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2012-05-16 | więcej |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz C | 787.97 +8.59 |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz B | 884.41 +6.13 |
| Superfund TREND Plus Powiązany kat. PSI Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 74.55 +6.06 |
| Superfund TREND Plus Powiązany kat. Standard Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 74.09 +6.05 |
| OPERA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Universa-plus.pl | 15.23 +4.96 |
| ... | |
| BGF India Fund - Class A EUR | 13.74 -2.14 |
| BGF Emerging Markets Fund - Class A USD | 26.7 -2.23 |
| BGF India Fund - Class A USD | 17.51 -2.51 |
| BGF India Fund - Class E USD | 16.99 -2.52 |
| ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Nowej Azji | 97.63 -2.79 |