| EUR 4.01 zł +0.9 gr | USD 3.07 zł +1.1 gr |
| GBP 4.8 zł +1.2 gr | CHF 2.95 zł +4.4 gr |
| więcej kursów walut |
Blisko tysiąc kilometrów dróg do wybudowania lub wyremontowania oraz duża ilość nowych inwestycji przed Euro (...)
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2010-07-28 | więcej |
| Polsat OFE | 32.05 |
| ING OFE | 31.09 |
| Generali OFE | 30.55 |
| Nordea OFE | 29.56 |
| OFE WARTA | 29.49 |
| PZU Złota Jesień | 29.39 |
| AXA OFE | 28.94 |
| Aviva OFE (d. CU) | 28.78 |
| AEGON OFE | 28.60 |
| Amplico OFE (d. AIG) | 28.18 |
| PKO BP Bankowy OFE | 28.15 |
| Pekao OFE | 27.81 |
| Allianz Polska OFE | 27.42 |
| Pocztylion OFE | 27.16 |
| Nazwa funduszu | Wartość |
| Dane z dnia: 2010-06-30 | więcej |
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości | 116.14 +4.62 |
| OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Universa-plus.pl | 12.26 +2.94 |
| OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 11.00 +1.85 |
| OPERA Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Avista-plus.pl | 10.94 +1.39 |
| Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz lev | 115.21 +1.05 |
| ... | |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Absolute Return | 702.77 -1.14 |
| BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 6 | 107.06 -1.24 |
| Pioneer Akcji Amerykańskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty | 52.55 -1.37 |
| ING Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Sektora Żywności | 108.7 -1.41 |
| Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz GoldFuture | 713.72 -3.55 |